Gebühren & Hebesätze
Startseite » Gebühren & Hebesätze
Melde-, Pass und Ausweiswesen
| An-, Ab- Ummeldung | gebührenfrei |
| Melde- oder Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 Euro |
| Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 Euro |
| Beglaubigungen | |
| Unterschriftsbeglaubigung | 5,00 Euro |
| Beglaubigung pro Dokument (bis 6 Seiten) | 5,00 Euro |
| Beglaubigungen zur Vorlage bei einem Sozialversicherungsträger (bsplw. Rentenzwecke | gebührenfrei |
| Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses | 13,00 Euro |
| Antrag auf Erteilung einer Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 Euro |
| Reisepass | |
| für Personen ab dem 24. Lj | 60,00 Euro |
| für Personen bis um 24. Lj | 37,50 Euro |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 Euro |
| Personalausweis | |
| für Personen unter 24 | 22,80 Euro |
| für Personen ab 24 | 37,00 Euro |
| vorläufiger Personalausweis | 10,00 Euro |
| eID-Karte ab 16. Lj | 37,00 Euro |
| Aufschlag bei Ausstellung außerhalb der Dienstzeit | 13,00 Euro |
| Kinderreisepass | |
| Neuausstellung | 13,00 Euro |
| Verlängerung | 6,00 Euro |
| Gewerbe | |
| Gewerbeanmeldung | 20,00 Euro |
| Gewerbeabmeldung | 15,00 Euro |
| Gewerbeummeldung | 12,50 Euro |
| Auskunft aus der Gewerbekartei | 12,50 Euro |
Standesamt
| Geburt | |
| Beurkundung einer Geburt | gebührenfrei |
| Nachträgliche Beurkundung einer im Ausland erfolgten Geburt eines Deutschen | 70,00 Euro |
| Beurkundung von Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft und der Mutterschaft | gebührenfrei |
| Bescheinigung für „Sternenkinder“ (Fehlgeburt) | 12,00 Euro |
| Eheschließung/Lebenspartnerschaft | |
| Anmeldung einer Eheschließung oder Lebenspartnerschaft (Grundgebühr)(Lebenspartnerschaft löschen!) | 55,00 Euro |
| Erhöhungsbetrag je ausländischen Partner bei Anmeldung einer Eheschließung | 30,00 Euro |
| Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses | 55,00 Euro |
| Aufschlag für Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft außerhalb d. Öffnungszeit | 100,00 Euro |
| Eheschließung oder Begründung Lebenspartnerschaft in Egg. bei erfolgter Anm. bei anderem Standesamt | 40,00 Euro |
| Nachträgliche Beurkundung einer im Ausland oder bei einer ausländischen Vertretung im Inland (bei Beachtung von ausländischem Recht erhöht sich die Gebühr um 30,00 Euro) | 55,00 Euro |
| Sterbefälle | |
| Beurkundung eines Sterbefalls | gebührenfrei |
| Nachträgliche Beurkundung eines im Ausland erfolgten Sterbefalls eines Deutschen | 50,00 Euro |
| Namensrechtliche Erklärungen | |
| Einzel-Beurkundung/Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung | 30,00 Euro |
| Beurkundung/Beglaubigung einer Erklärung nach § 94 BVFG | gebührenfrei |
| Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung zur Namenssortierung nach § 45a PStG | 30,00 Euro |
| Erteilung einer Bescheinigung über eine Erklärung zur Namensführung, auch z.B. nach Art. 47 EGBGB | 12,00 Euro |
| Erteilung einer weiteren Bescheinigung über eine Namensangleichung | 12,00 Euro |
| Urkunden | |
| Erteilung einer beglaubigten Abschrift aus dem Personenstandsbuch/-register | 12,00 Euro |
| Erteilung sonstiger Personenstandsurkunden oder beglaubigter Abschriften/Ausdrucke | 12,00 Euro |
| Grundsteuer A ab 01.01.2025 | Hebesatz 500 % |
| Grundsteuer B ab 01.01.2025 | Hebesatz 305 % |
| Gewerbesteuer | Hebesatz 400 % |
| Abwasser Einleitungsgebühr bis 31.12.2025 | 1,97 €/cbm |
| Abwasser Einleitungsgebühr ab 01.01.2026 | 2,18 €/cbm |
| Abwasser Grundgebühr 4 m³/h | 3,00 €/Monat |
| Abwasser Grundgebühr bis 10 m³/h | 6,00 €/Monat |
| Abwasser Grundgebühr bis 16 m³/h | 24,00 €/Monat |
| Abwasser Grundgebühr über 16 m³/h | 48,00 €/Monat |
| Herstellungsbeitrag Kanal | 1,39 €/m² Grundstücksfläche und 10,21 €/m² Geschossfläche |
| Verbesserungsbeitrag I Kanal | 0,41 €/m² Grundstücksfläche und 1,93 €/m² Geschossfläche |
| Verbesserungsbeitrag II Kanal | 0,41 €/m² Grundstücksfläche |
Dokument herunterladen: Kita Gebühren 2024
| Verbrauchsgebühr | pro cbm entnommenen Wassers | 1,40 Euro |
| Zählergrundgebühr | mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 2,56 Euro/Monat |
| mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 5,11 Euro/Monat | |
| mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 7,67 Euro/Monat | |
| mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 61,36 Euro/Monat | |
| beweglicher Wasserzähler | 1,50 Euro/cbm | |
| Bauwasser | Gebührenpauschale | 140,00 Euro |
| Hinweis für alle genannten Beträge | zzgl. des derzeit geltenden MwSt.-Satz | |
| weitere Informationen | www.eggolsheimer-gruppe.de |